技术参数
型号 | YZTL812 |
功率 | 25W/35W 25W/35W/50W |
配光角度 | 150° |
色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K |
光效 | / |
显色指数 | ≥70 |
电压 | 100-240V |
功率因数 | 0.95 |
灯体 | 压铸铝 |
透光类型 | 整体透镜 |
工作温度 | -40℃~+50℃ |
防护等级 | IP66 |
耐压冲击 | IK08 |
可选配件 | / |
灯珠寿命 | >60000小时 |
技术参数
型号 | YZTL812 |
功率 | 25W/35W 25W/35W/50W |
配光角度 | 150° |
色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K |
光效 | / |
显色指数 | ≥70 |
电压 | 100-240V |
功率因数 | 0.95 |
灯体 | 压铸铝 |
透光类型 | 整体透镜 |
工作温度 | -40℃~+50℃ |
防护等级 | IP66 |
耐压冲击 | IK08 |
可选配件 | / |
灯珠寿命 | >60000小时 |
内容为空!