状态: | |
---|---|
| |
技术参数
型号 | YGTL329 |
功率 | 10W 20W/30W 50W 100W 150W 200W |
配光角度 | 60°/90°/110° |
色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K |
光效 | 100-130LM/W |
显色指数 | ≥70 |
电压 | 100-265V |
功率因数 | 0.95 |
灯体 | 压铸铝 |
透光类型 | 钢化玻璃+透镜 |
工作温度 | -40℃~+50℃ |
防护等级 | IP66 |
耐压冲击 | IK08 |
可选配件 | 浪涌保护器 |
灯珠寿命 | >30000小时 |
技术参数
型号 | YGTL329 |
功率 | 10W 20W/30W 50W 100W 150W 200W |
配光角度 | 60°/90°/110° |
色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K |
光效 | 100-130LM/W |
显色指数 | ≥70 |
电压 | 100-265V |
功率因数 | 0.95 |
灯体 | 压铸铝 |
透光类型 | 钢化玻璃+透镜 |
工作温度 | -40℃~+50℃ |
防护等级 | IP66 |
耐压冲击 | IK08 |
可选配件 | 浪涌保护器 |
灯珠寿命 | >30000小时 |
内容为空!