状态: | |
---|---|
| |
技术参数
型号 | YYGL490 |
功率 | 12W / 16W / 24W |
配光角度 | 16°X45° |
色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K |
光效 | 100-120LM/W |
显色指数 | ≥70 |
电压 | DC36V |
功率因数 | 0.95 |
灯体 | 型材灯体 |
透光类型 | 钢化玻璃 |
工作温度 | -40℃~+50℃ |
防护等级 | IP65 |
耐压冲击 | IK08 |
可选配件 | / |
灯珠寿命 | >60000小时 |
技术参数
型号 | YYGL490 |
功率 | 12W / 16W / 24W |
配光角度 | 16°X45° |
色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K |
光效 | 100-120LM/W |
显色指数 | ≥70 |
电压 | DC36V |
功率因数 | 0.95 |
灯体 | 型材灯体 |
透光类型 | 钢化玻璃 |
工作温度 | -40℃~+50℃ |
防护等级 | IP65 |
耐压冲击 | IK08 |
可选配件 | / |
灯珠寿命 | >60000小时 |
内容为空!